Hargita Megye Tanácsának a 89/2003 – as évi határozata értelmében a járműforgalom elől elzárt megyei utak:
| Sor szám |
Funkcionális besorolás:
Megyei út
|
Útszakasz | Elzárt szakasz kezdete és vége,
km – től km - ig
|
Elzárt szakasz hossza | Megközelíthetőség más útvonalon |
| 1. | 113B | Kozmás – 113A megyei út | 4+400 – 13+500 Lázárfalva – 113A | 9,000 | 11B nemzeti út – 113 megyei út (Kovászna megye) 12 nemzeti út – 113 megyei út (Kovászna megye) |
| 2. | 123 | Csíkszentsimon – Bákó megye határa | 21+500 – 41+000 Egerszék – Bákó megye határa | 19,500 | 12A nemzeti út |
| 3. | 123C | 123B megyei út Fitód – 12 nemzeti út | 2+000 – 13+000 Fitód – Csíkmenaság | 11,000 | - |
| 4. | 125 | 12 megyei út (Csíkdánfalva) – Hagótő (127 megyei út) | 18+900 – 59+260 Balán – Hagótő (127 megyei út) | 40,360 | 12 nemzeti út – 127 megyei út 12 nemzeti út – 125 megyei út |
| 5. | 125A | Balán – Magas Bükk – 12C nemzeti út | 0+000 – 11+500 Balán – Magas Bükk – 12C nemzeti út | 11,500 | 12 nemzeti út -12C nemzeti út |
| 6. | 127A | Tölgyes – Hidegség – 12A nemzeti út | 0+000 – 5+000 Tölgyes - Neamț megye határa | 5,000 | 15 nemzeti út – 127 megyei út 12 nemzeti út – 127 megyei út 12A nemzeti út – 127A megyei út |
| 7. | 127B | Hidegség – Balán (125 megyei út) | 4+000 – 16+000 Hidegség – Balán | 12,000 | 12A nemzeti út – 127A megyei út 12 nemzeti út – 125 megyei út |
| 8. | 128 | Borszék– Orotva – 12 nemzeti út | 0+800 – 13+000 Borszék– Orotva | 12,200 | 12 nemzeti út 15 nemzeti út |
| 9. | 131A | Homoródfürdő – Homoródszentmárton | 0+000 – 16+645 Homoródfürdő – Homoródkeményfalva – Homoródszentmárton | 16,645 | 13A nemzeti út – 132 megyei út – 132A megyei út vagy 137 megyei út - 131 megyei út – 132A megyei út |
| 10. | 132A | Homoródszentmárton - Almás – Almási barlang | 6+000 – 16+095 Almás – Almási barlang | 10,095 | - |
| 11. | 134 | Maros megye határa - Ujlak - Sárd (Maros megye) – 13C nemzeti út | 18+000 – 20+000 Maros megye határa - Ujlak | 2,000 | - |
| 12. | 134A | 13A nemzeti út (Székelyszentlélek) – Oroszhegy – Udvarhely | 41+930 - 46+930 Bogártfalva – Oroszhegy | 5,000 | 13A nemzeti út – 134A megyei út 13C nemzeti út – 134A megyei út |
| 13. | 135 | Maros megye határa - Siklód – Kobátfalva (13C nemzeti út) | 45+400 – 55+000 (Maros megye határa - Küsmőd) | 9,600 | 13A nemzeti út – 136B megyei út – 135 megyei út |
| 65+100 – 74+210 Firtosmartonos - Kobátfalva (13C nemzeti út) | 9,11 | 13A nemzeti út – 136B megyei út – 135 megyei út 13C nemzeti út 13C nemzeti út – 136 megyei út – 136B megyei út | |||
| 14. | 136 | Maros megye határa - Székelykeresztúr (13C nemzeti út) | 14+000 – 19+300 Maros megye határa - Gagy | 5,300 | - |
| 15. | 136A | Maros megye határa - Atyha – 13A nemzeti út | 16+000 – 22+000 (Etéd – Atyha) | 6,000 | 13A nemzeti út 13A nemzeti út – 136B megyei út – 135 megyei út |
| 16. | 153C | Régen - Ditró | 51+000 – 63+000 Maros megye határa - Csutakfalva | 12,000 | - |
| 17. | 153D | DJ 153C Remete – Salamás | 2+000 – 9+500 Remete – Várhegy | 6,500 | 12 nemzeti út – 153D megyei út 12 nemzeti út – 153C megyei út |
| 18. | 174A | Drăgăioasa - Székpataka | 8+800 (Suceava megye határa) – 24+800 | 16,000 | - |
| 19. | 174B | Bélbor – Hollósarka | 4+000 – 14+000 | 10+000 | 15 nemzeti út 15 nemzeti út – 174A megyei út |









