A megengedett méreteket és/vagy súlyt meghaladó teherszállító járművekre vonatkozó közlekedési korlátozások a Hargita megyei utakon
A járművek megengedett, tengelyenkénti maximális 7,5 tonnát meghaladó terhelésére vonatkozó közlekedési korlátozások a Hargita megyei útszakaszokon október 1 – április 30. intervallumban (nem érvényes a kizárólag személyszállító járművekre):
| Sorszám | Funkcionális besorolás:
Megyei út |
A korlátozott útszakasz hossza, km | |
| km pozíciótól | km pozícióig | ||
| 1. | 113B | 0+000 | 4+500 |
| 2. | 121G | 0+000 | 11+240 |
| 3. | 123 | 0+000 | 4+500 |
| 4. | 123A | 0+000 | 14+650 |
| 5. | 123B | 0+000 | 19+420 |
| 6. | 123C | 0+000 | 2+000 |
| 13+000 | 21+600 | ||
| 7. | 123E | 0+000 | 7+500 |
| 8. | 123F | 0+000 | 6+500 |
| 9. | 124 | 0+000 | 10+000 |
| 10. | 124A | 0+000 | 3+100 |
| 11. | 125 | 0+000 | 18+900 |
| 12. | 125A | 0+000 | 11+500 |
| 13. | 126 | 0+000 | 18+720 |
| 14. | 127 | 0+000 | 33+820 |
| 15. | 127A | 52+200 | 59+071 |
| 16. | 128 | 0+000 | 0+800 |
| 13+000 | 19+650 | ||
| 17. | 131 | 38+621 | 70+860 |
| 18. | 132 | 18+220 | 41+941 |
| 19. | 132A | 0+000 | 6+000 |
| 20. | 132B | 16+516 | 18+384 |
| 21. | 133 | 15+000 | 41+866 |
| 22. | 134 | 22+000 | 29+600 |
| 23. | 134A | 0+000 | 5+800 |
| 24. | 134B | 0+000 | 5+100 |
| 25. | 135 | 55+000 | 65+100 |
| 72+200 | 74+210 | ||
| 26. | 136 | 19+300 | 28+985 |
| 27. | 136A | 3+800 | 16+000 |
| 22+000 | 28+500 | ||
| 28. | 136B | 0+000 | 7+000 |
| 11+000 | 23+200 | ||
| 29. | 137 | 0+000 | 22+536 |
| 30. | 137A | 0+000 | 16+000 |
| 31. | 137C | 0+000 | 6+000 |
| 11+000 | 12+200 | ||
| 32. | 138 | 0+000 | 52+745 |
| 33. | 138A | 0+000 | 6+600 |
| 34. | 138B | 0+000 | 14+000 |
| 35. | 153C | 63+000 | 72+050 |
| 36. | 153D | 0+000 | 2+000 |
| 8+325 | 14+625 | ||
| 37. | 174A | 27+000 | 39+900 |
| 38. | 174B | 0+000 | 4+000 |
| 14+000 | 18+020 | ||
A fent említett korlátozások nem vonatkoznak az alábbiakra:
A) a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Közigazgatási és Belügyminisztérium egységeinek járműveire;
B) az állami mentőszolgálat és a katasztrófavédelmi közszolgálat járműveire;
C) a Partnerség a Békéért vagy a NATO járműveire;
D) nemzetbiztonsági hatáskörökkel bíró állami intézmények birtokában levő járművekre;
E) a megyei utak ügykezelőjének járműveire.
A fenti közlekedési korlátozások be nem tartása szabálysértésnek számít, és az autóvezető 3000 lejtől 6000 lejig büntethető.
A járművek megengedett, maximálisan 3,5 tonnát meghaladó sulyára vonatkozó közlekedési korlátozások a Hargita megyei útszakaszokon periódus és időintervallum szerint (nem érvényes a kizárólag személyszállító járművekre):
| Sorszám | Megyei út | Korlátozott útszakasz | Periódus | Időintervallum |
| 1. | 123A | megyehatár 1+500 km – 8+860 km – Szent Anna-tói stégek | November 15 – április 30. | 0.00–24.00 |
| 2. | 123D | Csíkszentkirály 0+000 km –16+000 km – Szentimrei Fürdő | November 15 – április 30. | 0.00–24.00 |
| 3. | 123 | Csíkszentmárton 4+500 km – 41+000 km – megyehatár | Március 1 – április 30., szeptember 1 – október 30. | 0.00–24.00 |
A fent említett korlátozások nem vonatkoznak az alábbiakra:
A.) élőállatot és romlandó állati és növényi eredetű termékeket szállító járművekre, azaz:
1. húsra és húskészítményekre;
2. tejre és tejtermékekre;
3. tojásra és tojástermékekre;
4. halra és halkészítményekre;
5. békacombra, rákokra, csigákra, kagylókra, osztrigára, fésűkagylóra és hasonlókra;
6. kenyérre és friss malomipari termékekre;
7. biológiai termékekre és állatorvosi rendelők gyógyszereire;
8. szaporítóanyagra;
9. növényi eredetű romlandó termékekre;
B) kommunikációs és távközlési csatornákat, nemzeti érdekeket szolgáló célpontokat, lakott területeket érintő természeti jelenségek okozta károk esetén mozgósított intervenciós járművekre;
C) temetkezési szolgáltatók járműveire;
D) természeti csapások vagy katasztrófák esetén elsősegélynyújtó felszerelést szállító és humanitárius segítségnyújtást szolgáltatók járműveire;
E) postai szállítókra;
F) üzemanyag-elosztókra, -szállítókra;
G) ellenőrzött hőmérsékletű árufuvarozók járműveire;
H) a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Közigazgatási és Belügyminisztérium egységeinek járműveire;
I) az állami mentőszolgálat és a katasztrófavédelmi közszolgálat járműveire;
J) a Partnerség a Békéért vagy a NATO járműveire;
K) a nemzetbiztonsági hatáskörökkel bíró állami intézmények birtokában levő járművekre;
L) a megyei utak ügykezelőjének járműveire.
A fenti közlekedési korlátozások be nem tartása szabálysértésnek számít, és az autóvezető 3000 lejtől 6000 lejig büntethető.









